-
SS-Stahl-Rohre
-
Verschleißfestigkeits-Stahlplatte
-
Nahtloses Kupferrohr
-
Galvanisiertes Aluminiumblatt
-
Kohlenstoffstahl-Blatt-Platte
-
Galvanisierte Stahlspulen
-
Aluminiumlegierungs-Rohre
-
Aluminiumstahlspule
-
Nahtlose Stahlrohre
-
Edelstahl-Spulen
-
Edelstahl-Platten-Blatt
-
Galvanisierte Stahlplatten
-
Hohles Vierkantstahl-Rohr
-
Heißes eingetauchtes galvanisiertes Stahlrohr
-
Geschweißte Stahlrohre
-
JamswurzelDanke sehr viel für Ihren aufrichtigen Service. Die Qualität Ihrer Produkte ist immer sehr gut gewesen. Wir werden sehr und Hoffnung, mehr Zusammenarbeit zu haben in der Zukunft entlastet.
-
KhueDanke für Ihre Produkte. Ihre Produkte sind guter Qualität und rücksichtsvollem behilflich. Wir sind sehr überzeugt und bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, dass es Gelegenheiten für die Zusammenarbeit mit anderen Produkten in der Zukunft gibt.
Vernickeln Sie 10mm 22mm weiche nahtlose Art weichen kupfernen Schläuche Kupferrohr-ISO9001 K für Klimaanlage
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Tongmao |
Zertifizierung | ISO9001, MTC |
Modellnummer | Weiches rotes kupfernes Rohr |
Min Bestellmenge | 500KGS |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Spule mit Plastik in der Kartonverpackung |
Lieferzeit | 7-15days |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500TONS EIN MONAT |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Legierungsrohr des kupfernen Nickels | Cu (Minute) | 99,99%, 99,97, entsprechend dem Material |
---|---|---|---|
Anwendung | Klimaanlage oder Kühlschrank, Warmwasserbereiter, Aircon-Systeme, Ölkühlerrohr, Abkühlungs-Teile | Oberfläche | Hell, kupfern |
Farbe | Rot | Stärke | 0.2-14 Millimeter |
Material | TP2 C11000 C12200 | Länge | 15m |
Hervorheben | ISO9001 Art weicher kupferner Schläuche k,Vernickeln Sie 22mm weiches Kupferrohr,gezogener kupferner Schläuche 10mm Weiche |
Vernickeln Sie 10mm 22mm weiche nahtlose Art weichen kupfernen Schläuche Kupferrohr-ISO9001 K für Klimaanlage
Weiche Kupferrohrnickelrohr-Pfannkuchenspule sind in der Installation von Klimaanlagen- und Kühlanlagen weitverbreitet. Produziert in den folgenden Größenstrecken:
Min. Diameter: 1/4" (6.35mm)
Max. Diameter: 7/8" (22.22mm)
Längen: Verfügbare Standardlängen sind 15m, 30m, 50FT
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Anwendung | Klimaanlage oder Kühlschrank, Warmwasserbereiter, Aircon-Systeme, Ölkühlerrohr, Abkühlungs-Teile |
Länge | Die Anforderung der Kunden, 1-12m, 15m, 30m |
Grad | C11000 C10200 C12000 C12200, TU2, TP1, TP2, |
Art | Pfannkuchen-Spulen-Kupferrohr, gerades Kupferrohr, Isolierkupferrohr, gerade und Spule |
Wandstärke | 0.2mm~12mm, 0.5mm-14mm, 0,8, 0.35-1.5mm, 0.4-3.0mm |
Cu (Minute) | 99,99%, 99,97, entsprechend dem Material |
Außendurchmesser | 6mm-22Mm, 1/4" - 7/8", 10mm~914mm, DN10~DN900 |
Oberfläche | Hell, Polier, PET beschichtet, kupfern, Mühloberfläche |
Farbe | Rot |
Standard | ASTM B280/EN 12735-1, ASTM B725, EN, ASTM JIS GB ASTM B68 |
Ort der Vorlage | China |
Preisbedingung | UHRKETTE CIF CFR |
AUSFÜHRLICHE FOTOS

Kupferlegierung | Chemische Zusammensetzung | Temperament | Mechanisches Eigentum | |||
Kupfer % |
Phosphor % |
Dehnfestigkeit MPa |
Verlängerung % |
Härte Hochspg |
||
Cu-DHP | ≥ 99,90 | 0.015-0.040 | R220 | ≥ 220 | ≥ 40 | 40-70 |
Cu-DHP | ≥ 99,90 | 0.015-0.040 | R250 | ≥ 250 | ≥ 30 | 75-100 |
Cu-DHP | ≥ 99,90 | 0.015-0.040 | R290 | ≥ 290 | ≥ 3 | ≥ 100 |
Größen-Strecke:
Tatsächliche kupfernes Rohr-Größe Wandstärke des Außendurchmesser-x |
Gewicht (kg/m) |
Sicherer Arbeitsdruck (kPa) | ||
metrisch (Millimeter) | Kaiser (Zoll) | 50ºC | 75ºC | |
6,35 x 0,56 | 1/4" x 24swg | 0,091 | 7.069 | 5.862 |
6,35 x 0,61 | 1/4" x 23swg | 0,098 | 7.760 | 6.435 |
6,35 x 0,71 | 1/4" x 22swg | 0,113 | 9.175 | 7.608 |
6,35 x 0,81 | 1/4" x 21swg | 0,126 | 10.635 | 8.819 |
9,52 x 0,56 | 3/8" x 24swg | 0,141 | 4.584 | 3.801 |
9,52 x 0,61 | 3/8" x 23swg | 0,153 | 5.018 | 4.161 |
9,52 x 0,71 | 3/8" x 22swg | 0,176 | 5.900 | 4.893 |
9,52 x 0,81 | 3/8" x 21swg | 0,198 | 6.800 | 5.639 |
12,70 x 0,56 | 1/2“ x 24swg | 0,191 | 3.389 | 2.810 |
12,70 x 0,61 | 1/2“ x 23swg | 0,207 | 3.705 | 3.072 |
12,70 x 0,71 | 1/2“ x 22swg | 0,239 | 4.344 | 3.603 |
12,70 x 0,81 | 1/2“ x 21swg | 0,271 | 4.994 | 4.141 |
15,88 x 0,56 | 5/8" x 24swg | 0,241 | 2.688 | 2.229 |
15,88 x 0,61 | 5/8" x 23swg | 0,262 | 2.936 | 2.435 |
15,88 x 0,71 | 5/8" x 22swg | 0,303 | 3.438 | 2.851 |
15,88 x 0,81 | 5/8" x 21swg | 0,343 | 3.945 | 3.270 |
15,88 x 0,91 | 5/8" x 20swg | 0,383 | 4.459 | 3.698 |
15,88 x 1,02 | 5/8" x 19swg | 0,426 | 5.031 | 4.172 |
19,05 x 0,56 | 3/4" x 24swg | 0,291 | 2.228 | 1.848 |
19,05 x 0,71 | 3/4" x 22swg | 0,336 | 2.846 | 2.360 |
19,05 x 0,91 | 3/4" x 20swg | 0,464 | 3.684 | 3.055 |
19,05 x 1,14 | 3/4" x 0,045" | 0,574 | 4.668 | 3.871 |
22,22 x 0,91 | 7/8" x 20swg | 0,545 | 3.138 | 2.602 |
22,22 x 1,14 | 7/8" x 0,045" | 0,675 | 3.970 | 3.292 |
22,22 x 1,40 | 7/8" x 0,055" | 0,819 | 4.929 | 4.088 |
VERPACKEN UND VERSENDEN
- Plastiktasche-Verpackung
- Karton-Verpackung (mit Trockner)
- Hölzerne Palette
- Plastikfilm-packung
Wir sind immer Sie über E-Mail, Wechat oder Mobiltelefon servierfertig.
Was ist Ihre Arbeitszeit?
Montag-Samstag: 8:00 AM-17: 30P.M.(Peking-Zeit, GMT+08.00)
Wir haben gesetzlichen Feiertag während May.1-3, Oct.1-7 und des Chinesischen Neujahrsfeiertags. Für Detail
sehen Sie bitte unsere Aktualisierungsfeiertagsmitteilung. Während dieser Zeitraum, wenn Sie eine Nachfrage haben, bitte
schicken Sie mir eine E-Mail.
Stellen Sie freie Proben zur Verfügung?
Ja können wir eine freie kleine Probe für die Prüfung zur Verfügung stellen, Käufer sollten alle Versandkosten tragen.
Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
Wir tun das Beste, um Ihre Nachfrage zusammenzubringen.
Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Normalerweise ist- Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit, 7 Tage nachdem Zahlung bestätigt worden ist.
Normaler Auftrag ist 10-30days, es abhängt von der Quantität der Kunden.
Sowieso versuchen wir, hochwertige Produkte so bald wie möglich anzubieten.
