-
SS-Stahl-Rohre
-
Verschleißfestigkeits-Stahlplatte
-
Nahtloses Kupferrohr
-
Galvanisiertes Aluminiumblatt
-
Kohlenstoffstahl-Blatt-Platte
-
Galvanisierte Stahlspulen
-
Aluminiumlegierungs-Rohre
-
Aluminiumstahlspule
-
Nahtlose Stahlrohre
-
Edelstahl-Spulen
-
Edelstahl-Platten-Blatt
-
Galvanisierte Stahlplatten
-
Hohles Vierkantstahl-Rohr
-
Heißes eingetauchtes galvanisiertes Stahlrohr
-
Geschweißte Stahlrohre
Heißes/kaltgewalztes ASTM A36/hochfeste Kohlenstoffstahl-Platte Gebäude Materia Stahlblech-Frau-Pickled Oiled Mild
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Tongmao |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | Kohlenstoffstahl-Blatt-Platte |
Min Bestellmenge | 3 Tonnen |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Meer wert das Verpacken oder den Antrag des Kunden |
Lieferzeit | 5-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 Tonnen - 1-monatig |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModell nein. | Q235 Q255A S235J0 S235jO S235JR A36 E36 SMA400B | Anwendung | Schiffs-Platte, Kesselblech |
---|---|---|---|
Legierung | Niedrige Legierung | Technik | Warm gewalzt, kaltgewalzt |
Art | Stahlplatte, Stahlblech | Standard | ASTM, GB, AISI, JIS |
Hervorheben | Baumaterial-kaltgewalztes Stahlblech,St13 Kohlenstoffstahl-Platte |
Heißes/kaltgewalztes ASTM A36/hochfeste Kohlenstoffstahl-Platte Gebäude Materia Stahlblech-Frau-Pickled Oiled Mild
Produkt-Name | Kohlenstoffstahl-Platte |
Wandstärke | 0.2-115 Millimeter |
Breite | 500-3000 Millimeter |
Toleranz | Stärke: ±0.03mm, Breite: ±50mm, Länge: ±50mm |
Material | Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420DQ420E, Q460, Q460D, Q500C, Q500D, Q500E, Q550C, Q550D, Q550E, Q620C, Q620D, Q620E, Q690A, Q690B, Q690C, Q690D, Q690E, Q690D, Q690C, Q890C, Q890D 16Mo3,16MnL, 16MnR, 16Mng, 16MnDR, SGCC, SGCH, DX51D+Z, Q195-Q420 Reihe, Reihe SS400-SS540, S235JR-S355JR Reihe, St.-Reihe, Reihe A36-A992, Reihe Gr50. A500 |
Technik | Heiß/kaltgewalzt |
Oberflächenbehandlung |
Spitzenfarbe: PVDF, HDP, SMP, PET, PU Hauptfarbe: Polyurethan, Epoxy-Kleber, PET Hintere Farbe: Epoxid-, geändertes Polyester |
Standard | ASTM, JIS, EN |
Zertifikat | ISO, CER |
Zahlungsbedingungen | 30% T/T Ablagerung im Voraus, 70% T/T Balance innerhalb 5 Tage nach B-/Lkopie, 100% unwiderrufliches L/C am Anblick, 100% unwiderrufliches L/C nach B/L 30-120 Tage empfangen |
Lieferzeiten | Geliefert innerhalb 30 Tage nach dem Eingang der Ablagerung |
Paket | oben gebunden mit Stahlstreifen und mit Wasserbeweispapier eingewickelt |
Verladehafen | Tianjin, China |
Anwendung | Weitverbreitet, wenn Blatt, Jalousien, Autodecke, das Oberteil des Autos, die Klimaanlage, das Außengehäuse der Wassermaschinen-, Stahlkonstruktion usw. überdacht werden |
Vorteile |
1. Angemessener Preis mit ausgezeichneter Qualität 2. Reichlicher Vorrat und sofortige Lieferung 3. Reiche Versorgungs- und Exporterfahrung, aufrichtiger Service |
Hochfeste Platte des niedriglegierten Stahls, Baustahlplatte des Kohlenstoffs, Baustahlplatte der Legierung, Kessel und Druckbehälterstahlplatte, Brückenstahlplatte, Baustahlplatte, Schiffbau und Stahlder platte, hochfester und hoher Härte der Marinebohrinsel-Stahlplatte, Stahlplatte der Rohr, Formplatte, korrosionsbeständige Platte, zusammengesetzte Platte mit 12 bedeutender Reihe.
Größenstrecke: Plattenbreite 1500-4250 Millimeter, Stärke 6-700mm, Länge 3000-18000mm.
Lieferungsstatus: Entsprechend den Anforderungen von Benutzern, entsprechend Warmwalzen, normalisierend und mildern und normalisieren plus Mildern, Löschen und andereslieferung.
Standard: Entsprechend Benutzeranforderungen geliefert werden können den folgenden Kriterien: Nationale Standards, die Hüttenindustrie, die amerikanischen ASTM-, ASME-Standards, japanisches JIS, deutscher LÄRM, britische BS, Europäer en, die internationalen Iso-Normen und das spezifische Brett der Standards.